通知公告
关于公布金沙威尼斯欢乐娱人城2024年博士生招生第一次硕博连读考核成绩及拟录取名单的通知
金沙威尼斯欢乐娱人城考核环节现已结束,现将本次考核成绩公布如下:
金沙威尼斯欢乐娱人城2024年博士生招生第一次硕博连读考核成绩 | ||
报名号 | 姓名 | 综合考核成绩 |
20240722 | 胡磊 | 92.5 |
20240372 | 陈允乐 | 89.3 |
20240350 | 李海铭 | 88.8 |
20240422 | 闫铭泽 | 88.1 |
20240432 | 王世龙 | 88.1 |
20240380 | 张玉新 | 88.0 |
20240483 | 许道印 | 87.6 |
20240676 | 王殿鑫 | 87.6 |
20240101 | 于博帅 | 87.2 |
20240744 | 杨晓鹏 | 87.1 |
20240447 | 刘孟尧 | 86.3 |
20240739 | 刘云智 | 85.5 |
20240288 | 侯建飞 | 85.5 |
20240318 | 杜坤 | 85.2 |
20240539 | 张家豪 | 84.8 |
20240427 | 许彭斌 | 84.2 |
20240828 | 刘辰禄 | 84.0 |
20240345 | 闫凤霄 | 80.4 |
20240407 | 许学石 | 79.4 |
20240302 | 杨瑞哲 | 78.4 |
20240377 | 毛开浩 | 78.1 |
20240331 | 杨兴宇 | 77.8 |
20240480 | 路春晓 | 77.7 |
20240576 | 杨暄昊 | 76.0 |
20240641 | 吴园园 | 75.2 |
20240642 | 药浩宇 | 74.8 |
20240515 | 于海威 | 74.0 |
20240627 | 刘澳 | 72.8 |
根据综合材料审核结论、导师考核意见、综合考核结果,结合导师和学院招生情况,确定拟录取名单,现将学院拟录取名单公布如下:
全日制学术型: 胡磊、陈允乐、李海铭、闫铭泽、王世龙、张玉新、许道印、王殿鑫、于博帅、杨晓鹏、刘孟尧、刘云智、侯建飞、杜坤、张家豪、许彭斌、刘辰禄、闫凤霄、许学石、杨瑞哲
全日制专业型:杨暄昊、吴园园
学校录取工作结束前,若有考生放弃本次拟录取资格,则按照本次学科综合考核成绩由高到低顺序并结合录取导师意见顺序递补录取。
本录取结果公示期为10个工作日(即日起)。如对录取结果有异议,请与学院联系。
联 系 人: 于老师
联系电话:86413811,13796029206.
金沙威尼斯欢乐娱人城
2023年7月17日