博士招生
关于公布金沙威尼斯欢乐娱人城2020年博士招生考核成绩及基础计划拟录取名单的通知
机电金沙威尼斯欢乐娱人城考核环节现已结束,现将本次考核成绩公布如下:
机械工程学科2020年博士生招生综合考核成绩 | |||
报名号 | 姓名 | 外语考核成绩 | 综合考核成绩 |
全日制博士生综合考核成绩: | |||
2020021413 (直报工程) | 单鹏飞 | 免试 | 92.1 |
2020022189 (直报工程) | 薄悦 | 合格 | 87.2 |
2020021336 | 徐鹏 | 免试 | 99.0 |
2020021723 | 杨博文 | 免试 | 96.7 |
2020021156 | 刘华健 | 合格 | 94.4 |
2020021697 | 闵康 | 免试 | 94.3 |
2020021077 | 靳子昂 | 免试 | 94.2 |
2020021659 | 欧越 | 免试 | 92.8 |
2020021243 | 张荔 | 免试 | 92.8 |
2020022001 | 齐骥 | 免试 | 92.8 |
2020021423 | 朴银川 | 合格 | 91.3 |
2020021384 | 王晓峰 | 免试 | 91.3 |
2020021927 | 魏嘉呈 | 合格 | 91.2 |
2020021648 | 栾政晓 | 合格 | 91.2 |
2020021362 | 米奕霖 | 免试 | 89.5 |
2020021214 | 宋朝 | 合格 | 89.5 |
2020021571 | 丑维新 | 合格 | 88.8 |
2020021800 | 史博文 | 免试 | 88.5 |
2020021740 | 宋宝 | 合格 | 88.4 |
2020021673 | 任宣羽 | 合格 | 88.3 |
2020021164 | 张瑞涛 | 合格 | 88.0 |
2020021661 | 孙婕 | 免试 | 87.6 |
2020022060 | 涂保戌 | 免试 | 87.4 |
2020021095 | 张敬兰 | 合格 | 86.7 |
2020021119 | 裴硕 | 免试 | 85.6 |
2020021712 | 孟志伟 | 免试 | 85.6 |
2020021831 | 钟百鸿 | 合格 | 85.0 |
2020021602 | 董斌 | 合格 | 83.3 |
2020021915 | 王孟 | 免试 | 93.9 |
2020021161 | 孙建刚 | 合格 | 91.5 |
2020021596 | 刘政 | 合格 | 90.2 |
2020021106 | 许永波 | 合格 | 88.4 |
2020021493 | 王琦 | 免试 | 87.4 |
2020021810 | 朱晓雨 | 合格 | 84.3 |
2020021714 | 姚思涵 | 合格 | 82.4 |
2020022043 | 严嘉祺 | 合格 | 82.2 |
2020021735 | 吴桐 | 免试 | 92.5 |
全日制人工智能专项综合考核成绩: | |||
2020022094 | 赵宁 | 免试 | 89 |
2020022148 | 杨皓楠 | 合格 | 86.8 |
非全日制博士生综合考核成绩: | |||
2020022061 | 王毅翔 | 免试 | 97.0 |
2020021533 | 龚杰峰 | 合格 | 93.0 |
2020021781 | 孙伟 | 合格 | 92.5 |
2020021861 | 张书洋 | 合格 | 91.9 |
2020021707 | 陈桥 | 免试 | 91.7 |
2020021223 | 孙东 | 合格 | 91.5 |
2020022119 | 徐海钊 | 合格 | 90.0 |
2020022101 | 张春玉 | 合格 | 85.0 |
我院本次博士生外语水平考核的合格的分数为不低于60分,达到合格线视为外语水平考核合格,成绩不计入总成绩。
根据综合材料审核结论、导师考核意见、综合考核结果和外语考核结果,结合导师及考生意愿及本单位的招生基础计划情况确定拟录取名单,现将本学科基础计划拟录取名单公布如下:
学术型博士:徐鹏、杨博文、刘华健、闵康、靳子昂、欧越、张荔、齐骥、朴银川、王晓峰、魏嘉呈、栾政晓、米奕霖、宋朝、丑维新、史博文、赵宁、杨皓楠
全日制工程博士:单鹏飞、薄悦、宋宝、任宣羽、张瑞涛、涂保戌、张敬兰、裴硕、孟志伟、钟百鸿、董斌
非全日制工程博士:王毅翔、龚杰峰、孙伟、张书洋、陈桥、孙东、徐海钊、张春玉
联合培养:吴桐
金沙威尼斯欢乐娱人城
2020年6月17日